Ocasion!!! Departamento En Pueblo Libre - Sucre Con
78
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
83
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 259 | U$S 496 | U$S 11/m² | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 280 | U$S 102.159 | U$S 1.043/m² | N/A |
| Casas | 208 | U$S 170.220 | U$S 790/m² | N/A |
| Loteos | 5 | U$S 998.484 | N/A |
8 usd/m2
833 usd/m2 10%
416 usd/m2
291 usd/m2