Departamento Vendo San Juan De Miraflores
- 160 m²
-
262 usd/m2
581
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
943
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 824 | U$S 4.971 | U$S 22/m² | N/A |
| Casas | 104 | U$S 10.677 | U$S 81/m² | N/A |
| Fincas | 9 | N/A | ||
| Locales | 61 | U$S 6.723 | U$S 28/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 62 | U$S 588 | U$S 9/m² | N/A |
| Otros | 13 | U$S 525 | N/A | |
| Cocheras | 5 | N/A | ||
| Departamentos compartidos | 5 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 928 | U$S 90.977 | U$S 722/m² | N/A |
| Casas | 579 | U$S 143.117 | U$S 604/m² | N/A |
| Loteos | 166 | U$S 231.541 | N/A | |
| Locales | 39 | U$S 225.727 | U$S 1.054/m² | N/A |
| Oficinas y Consultorios | 31 | U$S 110.672 | U$S 983/m² | N/A |
| Otros | 43 | U$S 137.000 | U$S 462/m² | N/A |
| Cocheras | 5 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 105 | U$S 202 | U$S 16/m² | N/A |
262 usd/m2
766 usd/m2 31%
483 usd/m2 17%
406 usd/m2 17%
812 usd/m2
1,775 usd/m2
1,416 usd/m2