Proyecto Terrazas Del Valle - Urbanizacion Valle Es
15
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
21
Publicados
Precio Promedio
Precio Promedio
Cargando el mapa...
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 18 | U$S 446 | U$S 9/m² | N/A |
| Locales | 32 | U$S 40.512 | N/A | |
| Otros | 125 | U$S 807 | N/A |
| # avisos | Precio Promedio | Precio Promedio/m² | Variación Mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Departamentos | 25 | U$S 58.151 | U$S 308/m² | N/A |
| Casas | 17 | U$S 283.483 | U$S 789/m² | N/A |
| Loteos | 122 | U$S 253.263 | N/A | |
| Otros | 219 | U$S 145.331 | N/A |
916 usd/m2
2,365 usd/m2
8 usd/m2
785 usd/m2
542 usd/m2